Megacities | ||
---|---|---|
Expected growth (2000-2015) in 17 cities with populations of over 10 million in 2000. | ||
POPULATION (millions) | ||
CITY | 2000 | 2015 |
Tokyo, Japan | 26.4 | 27.2 |
Mexico City, Mexico | 18.1 | 20.4 |
São Paulo, Brazil | 18.0 | 21.2 |
New York, United States | 16.7 | 17.9 |
Mumbai (Bombay), India | 16.1 | 22.6 |
Los Angeles, United States | 13.2 | 14.5 |
Calcutta (Kolkata), India | 13.1 | 16.7 |
Shanghai, China | 12.9 | 13.6 |
Dhaka, Bangladesh* |
12.5 | 22.8* |
Delhi, India* |
12.4 | 20.9 |
Buenos Aires, Argentina | 12.0 | 13.2 |
Jakarta, Indonesia* |
11.0 | 17.3 |
Osaka, Japan | 11.0 | 11.0 |
Beijing, China | 10.8 | 11.7 |
Rio de Janeiro, Brazil | 10.7 | 11.5 |
Karachi, Pakistan* |
10.0 | 16.2 |
Metro Manila, Philippines |
10.0 | 12.6 |
Note: * Cities expected to grow by >50% by 2015. | ||
Source: United Nations Population Division, Urban Agglomerations, 1950-2015 (The 2001 Revision). |
Related links:
© People & the Planet 2000 - 2007